🔍 Request Logger Dashboard

Monitoring web traffic with SUS detection and live statistics

📊 Live Statistics

Requests (Last 5 min)

0

Top 5 IP Addresses

164.215.126.174 (1068)
185.177.72.60 (213)
188.130.140.165 (74)
45.148.10.204 (70)
185.15.110.173 (39)

📊 Total Requests

50

🚨 SUS Requests

47

⏰ Last Update

12:01:37

Time IP Address Path User Agent Referer Status
12:01:37 216.73.216.110 /robots.txt Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; - ✅ Normal
12:01:37 216.73.216.110 /robots.txt - ✅ Normal
12:01:37 216.73.216.110 / Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; - ✅ Normal
11:59:56 185.177.72.60 /wp-config.php.bak Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:50 185.177.72.60 /.git/HEAD Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:49 185.177.72.60 /.vite/manifest.json Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /__env.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /vendor.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /stripe.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /checkout.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /payment.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /sw.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /config.json Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:46 185.177.72.60 /env.json Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /config.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /docker/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /config.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /main.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /env.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /app.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /constants.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /bundle.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /index.js Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:45 185.177.72.60 /@vite/client Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /payment/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /admin/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /.env.example Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /core/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /stripe/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /.env.production Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /.env.bak Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /.env.local Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /assets/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:44 185.177.72.60 /app/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /robots.txt Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /sitemap.xml Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /api/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /.env.vite Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /backend/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:43 185.177.72.60 /laravel/.env Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:42 185.177.72.60 / Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:42 185.177.72.60 /index.html Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:59:42 185.177.72.60 /checkout Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:56:41 185.177.72.60 /_next/data/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:56:41 185.177.72.60 /manifest.json Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:56:41 185.177.72.60 /asset-manifest.json Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:56:40 185.177.72.60 /api/payment/config Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS
11:56:30 185.177.72.60 /api/settings Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb - SUS

Health Check: /health | SUS Detection: >30 requests/IP in 60 seconds | Database: SQLite | Stats Engine: Python3